产品中心
简要描述:制备方法 本标准物质采用高纯氯化钴、氯化铁和硫酸铜为原料,以10g/L盐酸为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 保存条件 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 应用领域 食品和环境比色。
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | / |
---|---|---|---|
纯度 | B1-B9 | 货号 | BWQ8107-2016 |
规格 | 9支/套,10mL/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
英文名 | Chroma Standard Solution |
规格 | 9支/套,10mL/支 |
包装 | 安瓿瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 10g/L盐酸 |
有效期 | 24个月 |
生产日期 | 2020-10-29 |
分析方法 | 紫外可见分光光度法 - 其它 |
研制依据 | 欧洲药典。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
制备方法 | 本标准物质采用高纯氯化钴、氯化铁和硫酸铜为原料,以10g/L盐酸为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 食品和环境比色。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用紫外可见分光光度法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
产品咨询