产品中心
 
简要描述:泼尼松龙标准物质, 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用高效液相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 不确定度来源 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。
产品型号:BWJ4171-2016
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-11
访  问  量:81相关文章ARTICLES
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 50-24-8 | 
|---|---|---|---|
| 纯度 | 99.90% | 货号 | BWJ4171-2016 | 
| 规格 | 250mg | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工 | 
泼尼松龙标准物质讲解
| 英文名 | Prednisolone | 
| 规格 | 250mg | 
| 包装 | 西林瓶 | 
| CAS | 50-24-8 | 
| 形态 | 固体 | 
| 基质 | 纯品 | 
| 有效期 | 60个月 | 
| 生产日期 | 2015-06-15 | 
| 分析方法 | 高效液相色谱法 - 其它 | 
| 研制依据 | 中国药典2015版(全套)。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用分析纯试剂为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 | 
| 保存条件 | 避光贮存。 | 
| 应用领域 | 食品检测。 | 
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用高效液相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 | 
| 注意事项 | 储存于阴凉、干燥、洁净的环境中,打开包装后应尽快使用,密封保存,减少对照品的降解、污染和潮解。 | 
如果您有泼尼松龙标准物质定制方面的需求,请随时联系午夜欧美成人福利。、北京午夜欧美成人福利赛思科技有限公司致力于试剂午夜性视频在线存储及数字化管理领域,企业专业从事实验室试剂、标物、样品的安全、午夜性视频在线、信息化管理,并为实验室危化品管理提供全套专业解决方案。公司总部设立在北京市中关村科技园区平谷园,在江西省南昌市经济技术开发区设有生产基地。
产品咨询
关注微信