产品中心

简要描述:制备方法 本标准物质采用分析纯试剂为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 保存条件 冷藏、避光、干燥条件下保存。使用前在P₂O₅或硅胶干燥器中干燥12h以上,以去除水分。 溯源性 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用滴定(容量)分析法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
产品型号:BWJ4110-2016
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-18
访 问 量:52详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 66-71-7 |
|---|---|---|---|
| 纯度 | 99.70% | 货号 | BWJ4110-2016 |
| 规格 | 1g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工 |
| 英文名 | 1,10-Phenanthroline |
| 规格 | 1g |
| 包装 | 西林瓶 |
| CAS | 66-71-7 |
| 形态 | 固体 |
| 基质 | 纯品 |
| 有效期 | 60个月 |
| 生产日期 | 2020-03-19 |
| 分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 其它 |
| 研制依据 | 中国药典2015版(全套)。 |
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 制备方法 | 本标准物质采用分析纯试剂为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 |
| 保存条件 | 冷藏、避光、干燥条件下保存。使用前在P?O?或硅胶干燥器中干燥12h以上,以去除水分。 |
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用滴定(容量)分析法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
产品咨询
关注微信