产品中心
简要描述:分析方法 电化学分析法 - 电解分析法 研制依据 中国药典。 标准物质用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 制备方法 本标准物质采用纯度经准确定值的葡萄糖和谷氨酸溶液为溶质,以0.005mol/L磷酸盐缓冲液为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 保存条件 冷藏、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 100μg/mL |
---|---|---|---|
货号 | BWZ7070-2016 | 规格 | 20mL |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
英文名 | BOD5 Standard Solution |
规格 | 20mL |
包装 | 安瓿瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 0.005mol/L磷酸盐缓冲液 |
有效期 | 12个月 |
生产日期 | 2020-06-28 |
分析方法 | 电化学分析法 - 电解分析法 |
研制依据 | 中国药典。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的葡萄糖和谷氨酸溶液为溶质,以0.005mol/L磷酸盐缓冲液为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 冷藏、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 食品及环境检测。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用微生物传感器测定法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
注意事项 | 使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。打开后一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
产品咨询